Page 525 - e-Book
P. 525
Table 3B.4 HPTLC peak values of methanolic extract of Pongamia pinnata seed
Peak Start Rf Start Height Max Rf Max Height Max % End Rf End Height Area Area %
1 -0.04 8.8 0 662 14.78 0.05 113.9 15561.9 8.98
2 0.08 88.1 0.09 101.4 2.26 0.11 70.4 2241.2 1.29
3 0.13 109.2 0.16 389.2 8.69 0.2 92.2 12794.5 7.38
4 0.2 92.2 0.26 571.1 12.75 0.29 212.9 22895.4 13.21
5 0.29 212.9 0.3 248.8 5.55 0.32 181.6 4867.1 2.81
6 0.32 181.6 0.36 730.4 16.31 0.45 91.7 40357.9 23.28
7 0.45 91.7 0.47 109.3 2.44 0.52 62 4805.6 2.77
8 0.52 62 0.56 215.9 4.82 0.57 212.4 5827.8 3.36
9 0.57 212.4 0.61 597.3 13.33 0.66 188.3 26270.5 15.15
10 0.66 188.3 0.71 461.4 10.3 0.75 154.1 21690.6 12.51
11 0.75 154.1 0.79 246.2 5.5 0.83 117.1 11266 6.5
12 0.83 117.1 0.85 146.5 3.27 0.9 6.7 4775.9 2.75
Table 3B.5 HPTLC peak values of methanolic extract of Pongamia pinnata callus
Peak Start Rf Start Height Max Rf Max Height Max % End Rf End Height Area Area %
1 -0.04 3.4 0 701.3 66.38 0.07 48.1 14009.6 50.17
2 0.14 20.2 0.16 31.9 3.02 0.19 23.2 936.5 3.35
3 0.21 27.8 0.25 49.9 4.73 0.29 14.2 1972.7 7.06
4 0.33 14.4 0.36 30.6 2.89 0.38 4.1 754.8 2.7
5 0.53 6.1 0.56 19.3 1.83 0.57 17.1 406.9 1.46
6 0.67 29.6 0.71 60 5.68 0.74 48.2 2498.7 8.95
7 0.79 60 0.85 163.5 15.48 0.9 6.5 7347.5 26.31
515